XSMB> Thứ 2 (Hà Nội) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 01681 | 0 | 6 |
G1 | 53335 | 1 | 1, 3, 9 |
G2 | 94119 89336 | 2 | 1, 5, 7 |
G3 | 66160 98194 41153 | 3 | 3, 5, 6, 8 |
4 | 8 | ||
G4 | 9056 5611 3333 4659 | 5 | 0, 3, 6, 8, 9 |
G5 | 1327 2150 2248 | 6 | 0, 1, 8 |
7 | 6 | ||
G6 | 882 868 485 | 8 | 1, 1, 2, 5 |
G7 | 61 76 58 81 | 9 | 4, 4 |
Mã ĐB: 3 6 7 11 12 15 (KN) XSMB 30 ngày |
Thứ 2 21/07 | Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
---|---|---|---|
G.8 | 08 | 41 | 70 |
G.7 | 862 | 158 | 633 |
G.6 | 3003 5490 9600 | 6696 5223 0657 | 6730 6974 0545 |
G.5 | 0086 | 8255 | 1753 |
G.4 | 28570 28229 15721 65941 67741 61128 83395 | 91232 67642 43402 83085 41427 16528 56912 | 13697 13521 75631 78612 54467 39172 85712 |
G.3 | 56603 38749 | 04803 77145 | 19229 17709 |
G.2 | 91548 | 98381 | 54394 |
G.1 | 82047 | 84292 | 02763 |
ĐB | 888994 | 117591 | 637037 |
Đầu | Thống kê lôtô XSMN | ||
---|---|---|---|
XSHCM | XSDT | XSCM | |
0 | 0, 3, 3, 8 | 2, 3 | 9 |
1 | 2 | 2, 2 | |
2 | 1, 8, 9 | 3, 7, 8 | 1, 9 |
3 | 2 | 0, 1, 3, 7 | |
4 | 1,1,7,8,9 | 1, 2, 5 | 5 |
5 | 5, 7, 8 | 3 | |
6 | 2 | 3, 7 | |
7 | 0 | 0, 2, 4 | |
8 | 6 | 1, 5 | |
9 | 0, 4, 5 | 1, 2, 6 | 4, 7 |
XSHCM 21-7 | XSDT 21-7 | XSCM 21-7 |
Thứ 2 21/07 | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
---|---|---|
G.8 | 17 | 59 |
G.7 | 145 | 553 |
G.6 | 9093 6492 9899 | 4643 5818 7103 |
G.5 | 3508 | 0720 |
G.4 | 40024 43364 01818 52135 16776 69778 45638 | 78646 69368 99888 59821 28298 06774 24663 |
G.3 | 19164 44033 | 92201 62373 |
G.2 | 20647 | 49477 |
G.1 | 73730 | 83582 |
ĐB | 212972 | 139497 |
Đầu | Thống kê lôtô XSMT | |
---|---|---|
XSTTH | XSPY | |
0 | 8 | 1, 3 |
1 | 7, 8 | 8 |
2 | 4 | 0, 1 |
3 | 0, 3, 5, 8 | |
4 | 5, 7 | 3, 6 |
5 | 3, 9 | |
6 | 4, 4 | 3, 8 |
7 | 2, 6, 8 | 3, 4, 7 |
8 | 2, 8 | |
9 | 2, 3, 9 | 7, 8 |
XSTTH 21-7 | XSPY 21-7 |
Kỳ mở thưởng: #01382 | |
Kết quả | 11 13 14 20 37 42 |
Thống kê trúng giải | |||
Giải | Trùng khớp | Số người trúng | Trị giá giải (VNĐ) |
---|---|---|---|
J.pot | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 0 | 23,361,888,000 |
G.1 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 30 | 10,000,000 |
G.2 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 1,219 | 300,000 |
G.3 | ![]() ![]() ![]() | 20,591 | 30,000 |
Kỳ mở thưởng: #01218 | |
Kết quả | 08 09 20 36 39 44 |
Số JP2 | 28 |
Thống kê trúng giải | |||
Giải | Trùng khớp | Số người trúng | Trị giá giải (VNĐ) |
---|---|---|---|
J.pot | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 0 | 36,575,526,450 |
Jpot2 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 0 | 3,730,614,050 |
G.1 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 14 | 40,000,000 |
G.2 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 731 | 500,000 |
G.3 | ![]() ![]() ![]() | 15,227 | 50,000 |
Max 3D | Kỳ MT: #00953 | MAX 3D+ |
---|---|---|
Trúng giải | Kết quả | Trúng giải |
Giải nhất 1tr: 18 | 489 636 | Đặc biệt 1tỷ: 1 |
Giải nhì 350K: 46 | 253 627 072 294 | Giải nhì 40tr: 1 |
Giải ba 210K: 60 | 554 429 361 866 822 102 | Giải ba 10tr: 2 |
Giải tư (KK) 100K: 140 | 622 775 132 082 019 960 799 306 | Giải tư (KK) 5tr: 3 |
Max 3D+: Trùng khớp 2 bộ số bất kỳ trong toàn bộ 20 bộ số trên | Giải năm 1tr: 49 | |
Max 3D+: Trùng khớp 1 bộ số trong 2 bộ số của Giải Nhất | Giải sáu 150K: 695 | |
Max 3D+: Trùng khớp 1 bộ số bất kỳ trong 18 bộ số của Giải Nhì, Giải Ba và Giải Tư | Giải bảy 40K: 4,120 |
Giải | Kỳ MT: #00599 | Trúng giải |
---|---|---|
Giải ĐB 2 tỷ | 535 998 | 0 |
G. phụ ĐB 400tr | 998 535 | 0 |
Giải nhất 30tr | 473 538 384 788 | 0 |
Giải nhì 10tr | 020 999 599 460 900 583 | 5 |
Giải ba 4tr | 097 983 312 334 764 155 390 578 | 3 |
Giải tư 1tr | Trùng khớp 2 bộ số bất kỳ của giải ĐB, 1, 2 và 3 | 67 |
Giải năm 100K | Trùng khớp 1 trong 2 bộ số của giải ĐB | 420 |
Giải sáu 40K: | Trùng khớp 1 trong 18 bộ số của giải 1, 2, 3 | 4,032 |
Kỳ mở thưởng: #00045 (13h) | |
Kết quả | 08 20 24 27 28 03 |
Thống kê trúng giải | |||
Giải | Trùng khớp | Số người trúng | Trị giá giải (VNĐ) |
---|---|---|---|
J.pot | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 0 | 7,320,205,000 |
G.1 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 1 | 10,000,000 |
G.2 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 8 | 5,000,000 |
G.3 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 69 | 500,000 |
G.4 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 212 | 100,000 |
G.5 | ![]() ![]() ![]() | 2,577 | 30,000 |
KK | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 15,452 | 10,000 |
Kỳ mở thưởng: #00046 (21h) | |
Kết quả | 02 16 18 22 30 05 |
Thống kê trúng giải | |||
Giải | Trùng khớp | Số người trúng | Trị giá giải (VNĐ) |
---|---|---|---|
J.pot | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 0 | 7,551,072,500 |
G.1 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 1 | 10,000,000 |
G.2 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 7 | 5,000,000 |
G.3 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 109 | 500,000 |
G.4 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 305 | 100,000 |
G.5 | ![]() ![]() ![]() | 3,257 | 30,000 |
KK | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 26,371 | 10,000 |
Bộ số thứ 1 | 4 |
Bộ số thứ 2 | 21 |
Bộ số thứ 3 | 109 |
KQXS thần tài 4 | 0258 |
Bộ số thứ 1 | 07 |
Bộ số thứ 2 | 19 |
Bộ số thứ 3 | 20 |
Bộ số thứ 4 | 22 |
Bộ số thứ 5 | 33 |
Bộ số thứ 6 | 36 |
Ketquasoxe.com là chuyên trang xem kết quả xổ số kiến thiết trực tuyến 3 miền nhanh nhất Việt Nam.
Ngoài kqxs, ketquasoxe.com cung cấp rất nhiều tiện ích đầy đủ nhất, hay nhất & chính xác nhất về xổ số như Xổ số trực tiếp, kết quả bóng đá, Lịch âm 2025...